规格信号 | IPC1023(200万) | |||
硬件 | ||||
芯片组 | Hi3516CV300 ; 1/2.8 IMX307 CMOS 传感器 | |||
最低照度 | 彩色 0.1Lux@F1.2;黑白 0.01Lux@F1.2; | |||
信噪比 | ≥80dB(AGC OFF) | |||
接口(IPC1023 包含以下接口) | ||||
音频/对讲输入 | 1 路音频 MIC 输入/线性输入 | |||
音频输出 | 支持 1 路音频输出 | |||
IO 功能接口 | 1 路复位 | |||
USB 接口 | 1 个 USB 接口,支持 TF 卡存储扩展(最大 128G) | |||
报警输入/输出 | 1 路报警输入接口、1路报警输出接口 | |||
视频编码 | ||||
编码格式 | H264,Baseline/Main Profile/High Profile 编码;H.265 Main Profile 编码 | |||
MJPEG 编码 | ||||
图像分辨率 | 主码流 | 1920*1080,25帧/秒,P制 | ||
1920*1080,30帧/秒,N制 | ||||
次码流 | 704*576,15帧/秒,P制 | |||
704*480,15帧/秒,N制 | ||||
字幕叠加 | 支持通道名、日期时间叠加,叠加位置可调 | |||
数据传输及存储 | ||||
数据存储 | 视频、图片文件 | |||
存储机制 | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测) | |||
报警数据传输 | FTP、E-mail 电子邮件、浏览器、管理软件 | |||
协议支持 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、SMTP、UPNP、SMTP、IGMP、802.1X、IPV6 | |||
ONVIF 协议 | 标准 ONVIF 协议 | |||
客户端浏览 | 支持 IE8.0 及以上(设备内嵌 Web Server)浏览器浏览,支持 25 用户并发访问(MAX) | |||
手机客户端 | 支持 iPhone、iPad、Android 平台 | |||
常规参数 | ||||
供电 | DC12V/POE(需外接 POE 模块) | |||
设备功率 | 2W(MAX) | |||
设备尺寸 | 38(长) * 38(宽) | |||
IR-CUT 孔距 | 20mm | |||
设备重量 | 0.1 千克 |
![]() ![]()
接口序号由上至下、由左至右排序:
|
||
J1:4PIN 1.25mm间距插座,电源接口 | ||
1 | GND | |
2 | NC | |
3 | NC | |
4 | 电源+12V | |
J2:6PIN 1.25mm间距插座,网络+指示灯接口 | ||
1 | 网络灯 | |
2 | 电源灯 | |
3 | RX- | |
4 | RX+ | |
5 | TX- | |
6 | TX+ | |
J3:2PIN 1.25mm间距插座,IRCUT接口 | ||
1 | ICR驱动A | |
2 | ICR驱动B | |
J4:10PIN 1.25mm间距插座,外扩功能板接口 | ||
1 | 报警输入 | |
2 | 报警输出 | |
3 | 电源 | |
4 | USB负信号 | |
5 | USB正信号 | |
6 | 地 | |
7 | 复位 | |
8 | 输出 | |
9 | 地 | |
10 | 音频输入 | |
J5:5PIN 1.25mm间距插座,灯板接口 | ||
1 | 红外灯板 12V 供电输出 | |
2 | GND | |
3 | 红外反馈信号输入 | |
4 | 恒流 IC PWM 使能控制 | |
5 | NC |
下一篇:没有了